
| Anlaufhafen | Zeit | Hafenterminal |
|---|---|---|
| GWANGYANG, KR | 0 | KOREA INTERNATIONAL TERMINAL |
| Inchon, KR | 1 | SUN-KWANG NEWPORT CONTAINER TERMINAL |
| QINGDAO, CN | 3 | Qingdao New Qianwan Container Terminal |
| TIANJIN, CN | 5 | TIANJIN PORT EURO-ASIA INTERNATIONAL CONTAINE |
| BUSAN, KR | 9 | BUSAN NEW CONTAINER TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 12 | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| NINGBO, CN | 14 | Ningbo Daxie |
| KAOHSIUNG, TW | 18 | HMM (Taiwan) Co., LTD. |
| SHEKOU, CN | 19 | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 25 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| PORT RASHID, AE | 35 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| Dammam, SA | 37 | SAUDI GLOBAL PORTS |
| JUBAIL, SA | 40 | JUBAIL CONTAINER TERMINAL |
| Hamad, QA | 44 | CONTAINER TERMINAL 1 |
| ABU DHABI, AE | 46 | COSCO Shipping Port, Abu Dhabi |
| PORT RASHID, AE | 46 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| Sohar, OM | 49 | SOHAR CONTAINER TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 58 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| PORT RASHID, AE | |
| GWANGYANG, KR | 35 |
| Inchon, KR | 33 |
| QINGDAO, CN | 31 |
| TIANJIN, CN | 29 |
| BUSAN, KR | 24 |
| SHANGHAI, CN | 21 |
| NINGBO, CN | 19 |
| KAOHSIUNG, TW | 17 |
| SHEKOU, CN | 15 |
| SINGAPORE, SG | 9 |