
| Anlaufhafen | Zeit |
|---|---|
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | 1 |
| QINGDAO, CN | 3 |
| BUSAN, KR | 6 |
| YOKOHAMA, JP | 11 |
| ENSENADA, MX | 23 |
| Manzanillo, MX | 27 |
| PUERTO QUETZAL, GT | 31 |
| BUENAVENTURA, CO | 35 |
| CALLAO, PE | 39 |
| GUAYAQUIL, EC | 42 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSENADA, MX | Manzanillo, MX | PUERTO QUETZAL, GT | BUENAVENTURA, CO | CALLAO, PE | GUAYAQUIL, EC | |
| NINGBO, CN | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 |
| SHANGHAI, CN | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 |
| QINGDAO, CN | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 |
| BUSAN, KR | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 |
| YOKOHAMA, JP | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 |
Excellent Mexico coverage including Ensenada; Ecuador direct service from China, Korea and Japan Main ports