| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | DON | FRE | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | SON | MON | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | DIE | DON | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | FRE | SAM | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | FRE | SAM | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | MON | MIT | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | DON | FRE | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | SON | SON | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | DON | - | Qasim Int'l Container Terminal |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.