| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | 0 | SAM | SON | XMN01 |
| QUANZHOU, CN | 1 | SON | MON | QZJ04 |
| Shantou, CN | 2 | MON | MON | SWA06 |
| Manila, PH | 4 | MIT | DON | MNL02 |
| Manila, PH | 4 | MIT | DON | MNL02 |
| XIAMEN, CN | 7 | SAM | SON | XMN01 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| Manila, PH | |
| XIAMEN, CN | 4 |
| QUANZHOU, CN | 3 |
| Shantou, CN | 2 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila