| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | MIT | DON | PUSAN NEWPORT COMPANY (PNC) |
| NINGBO, CN | 5 | MON | DIE | NINGBO GANGJI TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 9 | DON | SAM | SHANGHAI GUANDONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| NANSHA, CN | 12 | MON | DIE | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| YANTIAN, CN | 13 | DIE | MIT | YANTIAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (YICT)I |
| SINGAPORE, SG | Pro | MON | DIE | PSA SINGAPORE |
| GIOIA TAURO, IT | 55 | MIT | FRE | MEDCENTER CONTAINER TERMINAL (MCT) |
| Genova, IT | 58 | SAM | DIE | PSA GP |
| LA SPEZIA, IT | 60 | DIE | MON | LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL (LSCT) |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| GIOIA TAURO, IT | Genova, IT | LA SPEZIA, IT | |
| BUSAN, KR | 55 | 58 | 61 |
| NINGBO, CN | 50 | 53 | 56 |
| SHANGHAI, CN | 46 | 49 | 52 |
| NANSHA, CN | 43 | 46 | 49 |
| YANTIAN, CN | 42 | 45 | 47 |
Express service to Italy and Western Mediterranean ports with a focus on major China ports