| Anlaufhafen | Zeit |
|---|---|
| SOKHNA, EG | Pro |
| JEDDAH, SA | 2 |
| SHANGHAI, CN | 26 |
| NINGBO, CN | 27 |
| NANSHA, CN | 31 |
| SHEKOU, CN | 32 |
| SOKHNA, EG | 52 |
| JEDDAH, SA | 55 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | NANSHA, CN | SHEKOU, CN | |
| SOKHNA, EG | 26 | 27 | 31 | 32 |
| JEDDAH, SA | 24 | 25 | 29 | 30 |
Reliable direct service connecting China and Red Sea area <br/>□Uniquely call Aqaba port