
| Anlaufhafen | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | MIT | DON | Qingdao New Qianwan Container Terminal |
| BUSAN, KR | FRE | SAM | HMM PSA New-port Terminal |
| SHANGHAI, CN | MON | DIE | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| NINGBO, CN | MIT | DON | Beilun Phase 3 (Beilun Second CNTR TML) |
| SINGAPORE, SG | MIT | DON | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| KATTUPALLI, IN | DIE | DIE | KATTUPALLI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| SANTOS, BR | FRE | SAM | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| Paranagua, BR | MON | MON | TERMINAL DE CNTR DE PARANAGUA |
| NAVEGANTES, BR | DIE | MIT | TRML. PORTUARIOS DE NAVIGANTES |
| RIO GRANDE, BR | SON | MON | TECON RIO GRANDE SA |
| SINGAPORE, SG | DIE | MIT | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| HONG KONG, HK | SON | SON | HONGKONG - MODERN TERMINAL LTD |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||
|---|---|---|---|---|
| SANTOS, BR | Paranagua, BR | NAVEGANTES, BR | RIO GRANDE, BR | |
| QINGDAO, CN | 43 | 46 | 47 | 52 |
| BUSAN, KR | 41 | 44 | 45 | 50 |
| SHANGHAI, CN | 38 | 41 | 42 | 47 |
| NINGBO, CN | 36 | 39 | 40 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 29 | 32 | 33 | 38 |
| KATTUPALLI, IN | 24 | 27 | 28 | 33 |
Leading coverage of Far East Asia such as China, Korea; Quality service to connect India and East Latin America