
| Anlaufhafen | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | MON | MIT | DONGWON GLOBAL TERMINAL BUSAN |
| SHANGHAI, CN | DON | FRE | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| SHEKOU, CN | MON | DIE | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | SAM | SAM | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| RIO DE JANEIRO, BR | DON | FRE | MULTIRIO |
| SANTOS, BR | DIE | DIE | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| ITAPOA, BR | DON | FRE | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SINGAPORE, SG | DIE | MIT | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| VUNG TAU, VN | FRE | SON | TANCANG-CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | MIT | DON | Tan Cang - HICT |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | VUNG TAU, VN | Haiphong, VN | |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 35 | 40 |
| SANTOS, BR | 28 | 31 | 36 |
| ITAPOA, BR | 25 | 28 | 33 |
Express service from Asia to East Coast South America ensures fast and reliable transit; Delivering broad service coverage throughout Asia through HMM’s well established network; An exclusive direct inbound service to Vietnam’s Cai Mep and Haiphong, leveraging a broad network to support optimized scheduling.