| Anlaufhafen | Zeit |
|---|---|
| VANCOUVER, CA | Pro |
| SEATTLE, US | 1 |
| KAOHSIUNG, TW | 17 |
| HONG KONG, HK | 19 |
| YANTIAN, CN | 21 |
| KAOHSIUNG, TW | 23 |
| VANCOUVER, CA | 39 |
| SEATTLE, US | 43 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | HONG KONG, HK | YANTIAN, CN | |
| VANCOUVER, CA | 17 | 19 | 21 |
| SEATTLE, US | 15 | 17 | 19 |
Fleet operated by COSCO SHIPPING Group, dedicated on South China to PNW market.<br/>Direct call to Seattle, covering the potential import and export markets.<br/>Calls at Delta Terminal in VAN to extend a consistent delivery.