| Anlaufhafen | Zeit | Hafenterminal |
|---|---|---|
| DJIBOUTI, DJ | 0 | DORALEH CONTAINER TERMINAL |
| Aqaba, JO | 4 | AQABA CONTAINER TERMINAL |
| SUEZ, EG | 6 | - |
| LIVORNO, IT | 14 | COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI PORTUA |
| FOS SUR MER, FR | 17 | EUROFOS TERMINAL |
| VALLETTA HARBORS, MT | 20 | MALTA FREE PORT TERMINAL LTD |
| SUEZ, EG | 23 | - |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||
|---|---|---|---|---|
| LIVORNO, IT | FOS SUR MER, FR | VALLETTA HARBORS, MT | SUEZ, EG | |
| DJIBOUTI, DJ | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Aqaba, JO | 9 | 12 | 15 | 18 |
| SUEZ, EG | 8 | 11 | 14 | 17 |