
| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | FRE | SAM | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | SAM | SON | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | DIE | MIT | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | MIT | DON | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | MON | DIE | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | MIT | DON | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | SAM | SON | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | DIE | MIT | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | SAM | SON | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | MON | MIT | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | SON | SON | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | MIT | DON | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | MIT | DON | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | MON | DIE | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | FRE | SAM | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI