| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | - | MIT | QQCTU |
| SHANGHAI, CN | 2 | DON | SAM | YANGSHAN I |
| NINGBO, CN | 4 | SAM | SON | MIIC |
| NANSHA, CN | 8 | MIT | DON | GOCT |
| SINGAPORE, SG | 12 | SON | DIE | COSCO-PSA |
| JEBEL ALI, AE | 22 | MIT | FRE | T4 |
| ABU DHABI, AE | 24 | FRE | SON | Khalifa CSP Port |
| Dammam, SA | 26 | SON | MIT | SGP |
| ABU DHABI, AE | 29 | MIT | FRE | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 29 | MIT | FRE | Khalifa CSP Port |
| PORT KLANG, MY | 40 | SON | MON | West Port |
| QINGDAO, CN | 49 | DIE | - | QQCTU |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | ABU DHABI, AE | Dammam, SA | |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| SHANGHAI, CN | 18 | 20 | 22 |
| NINGBO, CN | 17 | 19 | 21 |
| NANSHA, CN | 13 | 15 | 17 |
| SINGAPORE, SG | 8 | 10 | 12 |
The best reputation in the market with stable schedule and fast delivery; the only direct flights from Nansha to UAE and Saudi Arabia in the market.