| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | DIE | DIE | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | MIT | MIT | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | DON | DON | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | DON | DON | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | SAM | SAM | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | SAM | SAM | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | SON | SON | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | DIE | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports