
| Anlaufhafen | Zeit |
|---|---|
| RIO GRANDE, BR | Pro |
| ITAJAI, BR | 3 |
| NAVEGANTES, BR | 4 |
| Paranagua, BR | 5 |
| SANTOS, BR | 7 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 9 |
| WALVIS BAY, NA | 18 |
| ABU DHABI, AE | 35 |
| SINGAPORE, SG | 46 |
| QINGDAO, CN | 55 |
| BUSAN, KR | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| SHEKOU, CN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| THIRUVANANTHAPURAM, IN | Pro |
| RIO DE JANEIRO, BR | Pro |
| SANTOS, BR | Pro |
| Paranagua, BR | Pro |
| ITAPOA, BR | Pro |
| ITAJAI, BR | Pro |
| BUENOS AIRES, AR | Pro |
| RIO GRANDE, BR | Pro |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | SINGAPORE, SG | QINGDAO, CN | |
| RIO GRANDE, BR | 35 | 46 | 55 |
| ITAJAI, BR | 32 | 43 | 52 |
| NAVEGANTES, BR | 31 | 42 | 51 |
| Paranagua, BR | 29 | 40 | 49 |
| SANTOS, BR | 27 | 38 | 47 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 25 | 36 | 45 |
| WALVIS BAY, NA | 15 | 26 | 35 |
<b>WESTBOUND</b><br/> Competitive transit time<br/> Enhanced port coverage<br/> Unique connection from India<br/>New direct service from Asia to Brazil main ports<br/><b>EASTBOUND</b><br/> Covering main China destination ports<br/>Direct service from Brasil to main Asia ports