| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | SAM | MON | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | DIE | MIT | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | DON | FRE | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | DON | SON | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | DON | SON | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | MIT | DON | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | DON | FRE | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | SAM | - | Beilun Third Container Terminals Co |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma