| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | MIT | DON | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | FRE | SAM | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | SON | MON | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | DON | FRE | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | FRE | SAM | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | SAM | SON | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | MON | MON | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | DIE | MIT | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | DON | DON | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | DON | DON | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | DON | FRE | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | MIT | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |