| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| SUBIC BAY, PH | 0 | FRE | FRE | SFS01 |
| SHANGHAI, CN | 5 | MIT | DON | SHA06 |
| SHANGHAI, CN | 5 | MIT | DON | SHA06 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | |
| Manila, PH | 8 | 9 | 11 |
| Manila, PH | 7 | 8 | 10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 | 6 | 8 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila