
| Puerto de escala | Hora |
|---|---|
| Tokyo, JP | Pro |
| YOKOHAMA, JP | 1 |
| NAGOYA, JP | 2 |
| Osaka, JP | 3 |
| KOBE, JP | 4 |
| KEELUNG, TW | 7 |
| KAOHSIUNG, TW | 8 |
| HONG KONG, HK | 10 |
| LAEM CHABANG, TH | 14 |
| BANGKOK, TH | 15 |
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
| HO CHI MINH, VN | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | Pro |
| KEELUNG, TW | Pro |
| Tokyo, JP | Pro |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | |
|---|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | BANGKOK, TH | |
| Tokyo, JP | 14 | 15 |
| YOKOHAMA, JP | 13 | 14 |
| NAGOYA, JP | 12 | 13 |
| Osaka, JP | 11 | 12 |
| KOBE, JP | 9 | 10 |
| KEELUNG, TW | 7 | 8 |
| KAOHSIUNG, TW | 5 | 6 |
| HONG KONG, HK | 4 | 5 |
TOKYO - YOKOHAMA - NAGOYA - OSAKA - KOBE - KEELUNG - KAOHSIUNG - HONG KONG - LAEM CHABANG - BANGKOK - LAEM CHABANG - HO CHI MINH CITY(VICT) - HONG KONG - KAOHSIUNG - TAICHUNG - KEELUNG - TOKYO