
| Puerto de escala | Hora |
|---|---|
| SOUTHAMPTON, GB | Pro |
| LE HAVRE, FR | 1 |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
| HAMBURG, DE | 5 |
| ANTWERP, BE | 7 |
| Miami,FL, US | 20 |
| Cartagena, CO | 24 |
| Balboa, PA | 27 |
| LOS ANGELES, US | 36 |
| OAKLAND, US | 39 |
| RODMAN, PA | 50 |
| CAUCEDO, DO | 54 |
| SOUTHAMPTON, GB | 65 |
| LE HAVRE, FR | 67 |
| HAMBURG, DE | 71 |
| ANTWERP, BE | 74 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miami,FL, US | Cartagena, CO | Balboa, PA | LOS ANGELES, US | OAKLAND, US | |
| SOUTHAMPTON, GB | 20 | 24 | 27 | 36 | 39 |
| LE HAVRE, FR | 18 | 22 | 25 | 34 | 37 |
| ROTTERDAM, NL | 16 | 20 | 23 | 32 | 35 |
| HAMBURG, DE | 14 | 18 | 21 | 30 | 33 |
| ANTWERP, BE | 12 | 16 | 19 | 28 | 31 |
SOUTHAMPTON - LE HAVRE - HAMBURG - ANTWERPEN - MIAMI - CARTAGENA - PANAMA CANAL - RODMAN - LOS ANGELES - OAKLAND - RODMAN - PANAMA CANAL - CAUCEDO - SOUTHAMPTON