| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| MANZANILLO, PA | 0 | JUE | JUE | Manzanillo International Terminal |
| COLON, PA | 0 | JUE | VIE | Colon Container Terminal |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | LUN | MAR | Caribbean Port Service |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | LUN | MAR | Caribbean Port Service |
| MANZANILLO, PA | 7 | JUE | - | Manzanillo International Terminal |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| PORT AU PRINCE, HT | |
| MANZANILLO, PA | 4 |
| COLON, PA | 3 |
Competitive direct service between Panama and Haiti.<br/>Connect to base ports of Asia and North-West Europe via Panama.