
| Puerto de escala | Hora |
|---|---|
| KARACHI, PK | Pro |
| HAZIRA, IN | 1 |
| MUNDRA, IN | 4 |
| NHAVA SHEVA, IN | 6 |
| COLOMBO, LK | 10 |
| SOUTHAMPTON, GB | 37 |
| ROTTERDAM, NL | 40 |
| HAMBURG, DE | 43 |
| ANTWERP, BE | 46 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | |||
|---|---|---|---|---|
| SOUTHAMPTON, GB | ROTTERDAM, NL | HAMBURG, DE | ANTWERP, BE | |
| KARACHI, PK | 37 | 40 | 43 | 46 |
| HAZIRA, IN | 35 | 38 | 41 | 44 |
| MUNDRA, IN | 32 | 35 | 38 | 41 |
| NHAVA SHEVA, IN | 29 | 32 | 35 | 38 |
| COLOMBO, LK | 26 | 29 | 32 | 35 |
WB Direct service from 3 main ports in West India and Pakistan to North Europe Expanded connection for various origins in ISC with transshipment via Colombo; EB Direct service from North Europe to Pakistan, India and Sri Lanka