| Puerto de escala | Hora |
|---|---|
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| LONDON GATEWAY, GB | 1 |
| HAMBURG, DE | 3 |
| ANTWERP, BE | 6 |
| LE HAVRE, FR | 9 |
| CAUCEDO, DO | 21 |
| Cartagena, CO | 23 |
| MANZANILLO, PA | 26 |
| BUENAVENTURA, CO | 30 |
| POSORJA, EC | 32 |
| CALLAO, PE | 35 |
| SAN ANTONIO, CL | 40 |
| CALLAO, PE | 46 |
| POSORJA, EC | 49 |
| Panama Canal, PA | 52 |
| Cartagena, CO | 54 |
| CAUCEDO, DO | 56 |
| ROTTERDAM, NL | 67 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUCEDO, DO | Cartagena, CO | MANZANILLO, PA | BUENAVENTURA, CO | POSORJA, EC | CALLAO, PE | SAN ANTONIO, CL | |
| ROTTERDAM, NL | 21 | 23 | 26 | 30 | 32 | 35 | 40 |
| LONDON GATEWAY, GB | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 34 | 39 |
| HAMBURG, DE | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 36 |
| ANTWERP, BE | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 33 |
| LE HAVRE, FR | 11 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 |
San Antonio/Callao and Caribbean direct-call ports have express service to North-west Europe