| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | VIE | SÁB | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | DOM | DOM | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | DOM | LUN | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | MAR | MIÉ | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | MAR | MIÉ | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | VIE | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |