
| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | JUE | JUE | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| NINGBO, CN | 2 | VIE | SÁB | Zhoushan Yongzhou Container Terminal Co.,Ltd |
| SHEKOU, CN | 5 | MAR | MAR | MAWAN CNTR TML |
| UMM QASR, IQ | 20 | MIÉ | JUE | UMM QASR, BASRA GATEWAYS TERMINAL BERTH #25/26/27 |
| JEBEL ALI, AE | 23 | SÁB | DOM | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL T3 |
| SHANGHAI, CN | 0 | JUE | JUE | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
Escalas
SHANGHAI - NINGBO - SHEKOU - UMM QASR PORT, BGT TERMINAL - JEBEL ALI - SHANGHAI