| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | JUE | VIE | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | SÁB | DOM | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | LUN | MAR | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | MIÉ | JUE | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | LUN | MAR | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | MIÉ | VIE | T3 |
| Hamad, QA | 22 | VIE | SÁB | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | LUN | MAR | BGT |
| Hamad, QA | 28 | JUE | VIE | West Port |
| Hamad, QA | 28 | JUE | VIE | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | SÁB | DOM | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | JUE | JUE | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | JUE | - | YS4 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East