| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| GDANSK, PL | 0 | MAR | JUE | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| TEES, GB | 2 | MAR | MIÉ | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TEES, GB | 2 | MAR | MIÉ | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TILBURY, GB | 5 | JUE | SÁB | Tilbury Container Service (TCS) |
| GDANSK, PL | 8 | MAR | JUE | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | |
|---|---|---|
| TEES, GB | TILBURY, GB | |
| GDANSK, PL | 2 | 4 |
Cargo faster delivery between Polan and UK