
| Puerto de escala | Hora | Terminal portuario |
|---|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | 0 | HUTCHISON LAEMCHABANG TERMINAL LTD |
| VUNG TAU, VN | 1 | TANCANG-CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| SINGAPORE, SG | 6 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| COLOMBO, LK | 11 | COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LTD |
| SUEZ, EG | 20 | SUEZ CANAL |
| HALIFAX, CA | 36 | PSA Halifax Atlantic Hub |
| NEW YORK, US | 41 | Port Liberty Bayonne LLC |
| NORFOLK, US | 43 | NORFOLK INTERNATIONAL TERM |
| SAVANNAH, US | 48 | GARDEN CITY TERMINAL |
| JACKSONVILLE, US | 52 | BLOUNT ISLAND MARINE TERMINAL |
| CHARLESTON, US | 55 | WANDO WELCH TERMINAL(APX / NYX / ATS) |
| NEW YORK, US | 58 | Port Liberty Bayonne LLC |
| HALIFAX, CA | 67 | PSA Halifax Atlantic Hub |
| PORT RASHID, AE | 97 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| SINGAPORE, SG | 109 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| HALIFAX, CA | |
| LAEM CHABANG, TH | 36 |
| VUNG TAU, VN | 33 |
| SINGAPORE, SG | 29 |
| COLOMBO, LK | 24 |
| SUEZ, EG | 15 |