| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | MAR | MIÉ | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | MIÉ | JUE | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | JUE | VIE | RWG |
| RIGA, LV | 6 | LUN | MIÉ | BCT |
| RIGA, LV | 6 | LUN | MIÉ | BCT |
| Kotka, FI | 9 | JUE | VIE | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | MAR | - | EMX |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam