| Puerto de escala | Hora |
|---|---|
| YANGPU BAY, CN | Pro |
| Haiphong, VN | 1 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NINGBO, CN | 7 |
| SHANGHAI, CN | 9 |
| VANCOUVER, CA | 25 |
| SEATTLE, US | 28 |
| LIANYUNGANG, CN | 47 |
| NINGBO, CN | 50 |
| SEATTLE, US | Pro |
| TIANJIN, CN | 68 |
| DALIAN, CN | 70 |
| LIANYUNGANG, CN | 72 |
| QINGDAO, CN | 74 |
| NINGBO, CN | 78 |
| HONG KONG, HK | 82 |
| YANGPU BAY, CN | 84 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | |
|---|---|---|
| VANCOUVER, CA | SEATTLE, US | |
| YANGPU BAY, CN | 25 | 28 |
| Haiphong, VN | 22 | 25 |
| HONG KONG, HK | 20 | 23 |
| NINGBO, CN | 17 | 20 |
| SHANGHAI, CN | 15 | 18 |
Fleet operated by COSCO SHIPPING Lines.<br/>Direct call from Haiphong to Vancouver and Seattle market.