| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | SÁB | DOM | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | LUN | MAR | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | MAR | JUE | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | VIE | VIE | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | LUN | MAR | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | LUN | MAR | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | MIÉ | MIÉ | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | VIE | VIE | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | SÁB | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |