| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | LUN | LUN | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | MAR | MIÉ | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | MIÉ | MIÉ | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | MIÉ | MIÉ | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | MIÉ | JUE | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | LUN | LUN | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | LUN | LUN | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | MAR | MAR | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | MIÉ | MIÉ | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | VIE | SÁB | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | LUN | LUN | Eurogate Bremerhaven |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg