| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | 0 | MIÉ | JUE | Chinese Maritime Transport Ltd. |
| SHEKOU, CN | 2 | VIE | DOM | Shekou Container Terminal LTD |
| HONG KONG, HK | 4 | DOM | LUN | Cosco-Hit / HIT / Dubai Port World |
| NINGBO, CN | 8 | MIÉ | JUE | Beilun Third Container Terminals Co |
| SHANGHAI, CN | 10 | VIE | SÁB | Shanghai Int'l Port Shang Dong Ctn |
| Manzanillo, MX | 27 | LUN | MIÉ | CONTECON MANZANILLO S.A DE C.V. |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | MIÉ | JUE | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| LAZARO CARDENAS, MX | 29 | MIÉ | JUE | LC TmlPortuaria de Contenedores SA |
| PUERTO QUETZAL, GT | 32 | SÁB | DOM | EmpresaPortuaria Quetzal |
| CALLAO, PE | 39 | SÁB | DOM | APM Terminals Callao SA. |
| GUAYAQUIL, EC | 42 | MAR | JUE | Contecon Guayaquil S.A. |
| Manzanillo, MX | 51 | JUE | SÁB | Operadora de la Cuenca del Pacifico |
| BUSAN, KR | 74 | SÁB | DOM | Dongbu Pusan Container Terminal Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 78 | MIÉ | JUE | Chinese Maritime Transport Ltd. |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| LAZARO CARDENAS, MX | |
| KAOHSIUNG, TW | 29 |
| SHEKOU, CN | 25 |
| HONG KONG, HK | 23 |
| NINGBO, CN | 20 |
| SHANGHAI, CN | 18 |
Direct services from main ports in South & East China to West Coast of South America and Mexico<br/>Direct call to PUERTO QUETZAL and GUAYAQUIL