
| Puerto de escala | Hora |
|---|---|
| BANGKOK, TH | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | 1 |
| HONG KONG, HK | 5 |
| XIAMEN, CN | 7 |
| BUSAN, KR | 10 |
| GWANGYANG, KR | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| HO CHI MINH, VN | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | Pro |
| BANGKOK, TH | Pro |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||
|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | XIAMEN, CN | BUSAN, KR | |
| BANGKOK, TH | 5 | 7 | 10 |
| LAEM CHABANG, TH | 4 | 6 | 9 |