| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | MIÉ | VIE | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | SÁB | LUN | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | MAR | MAR | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | MAR | MIÉ | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | MAR | MIÉ | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | JUE | JUE | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | VIE | DOM | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |