| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | JUE | VIE | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | DOM | LUN | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | MAR | JUE | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | VIE | SÁB | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | VIE | SÁB | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | LUN | MIÉ | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | JUE | VIE | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | DOM | DOM | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | JUE | - | Qasim Int'l Container Terminal |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.