| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | JUE | SÁB | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | MAR | MIÉ | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | SÁB | DOM | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | JUE | VIE | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DOM | SÁB | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DOM | SÁB | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | MAR | MIÉ | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | DOM | LUN | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | JUE | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;