
| Puerto de escala | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | MIÉ | JUE | Qingdao New Qianwan Container Terminal |
| BUSAN, KR | VIE | SÁB | HMM PSA New-port Terminal |
| SHANGHAI, CN | LUN | MAR | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| NINGBO, CN | MIÉ | JUE | Beilun Phase 3 (Beilun Second CNTR TML) |
| SINGAPORE, SG | MIÉ | JUE | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| KATTUPALLI, IN | MAR | MAR | KATTUPALLI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| SANTOS, BR | VIE | SÁB | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| Paranagua, BR | LUN | LUN | TERMINAL DE CNTR DE PARANAGUA |
| NAVEGANTES, BR | MAR | MIÉ | TRML. PORTUARIOS DE NAVIGANTES |
| RIO GRANDE, BR | DOM | LUN | TECON RIO GRANDE SA |
| SINGAPORE, SG | MAR | MIÉ | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| HONG KONG, HK | DOM | DOM | HONGKONG - MODERN TERMINAL LTD |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | |||
|---|---|---|---|---|
| SANTOS, BR | Paranagua, BR | NAVEGANTES, BR | RIO GRANDE, BR | |
| QINGDAO, CN | 43 | 46 | 47 | 52 |
| BUSAN, KR | 41 | 44 | 45 | 50 |
| SHANGHAI, CN | 38 | 41 | 42 | 47 |
| NINGBO, CN | 36 | 39 | 40 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 29 | 32 | 33 | 38 |
| KATTUPALLI, IN | 24 | 27 | 28 | 33 |
Leading coverage of Far East Asia such as China, Korea; Quality service to connect India and East Latin America