
| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | VIE | SÁB | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | SÁB | DOM | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | MAR | MIÉ | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | MIÉ | JUE | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | LUN | MAR | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | MIÉ | JUE | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | SÁB | DOM | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | MAR | MIÉ | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | SÁB | DOM | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | LUN | MIÉ | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | DOM | DOM | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | MIÉ | JUE | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | MIÉ | JUE | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | LUN | MAR | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | VIE | SÁB | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI