| Puerto de escala | Hora |
|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| QINGDAO, CN | 4 |
| SHANGHAI, CN | 7 |
| NINGBO, CN | 9 |
| TAIPEI, TW | 11 |
| YANTIAN, CN | 13 |
| SINGAPORE, SG | 17 |
| ROTTERDAM, NL | 45 |
| FELIXSTOWE, GB | 48 |
| HAMBURG, DE | 53 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||
|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | FELIXSTOWE, GB | HAMBURG, DE | |
| KAOHSIUNG, TW | 45 | 48 | 53 |
| QINGDAO, CN | 40 | 43 | 48 |
| SHANGHAI, CN | 37 | 40 | 45 |
| NINGBO, CN | 35 | 38 | 43 |
| TAIPEI, TW | 33 | 36 | 41 |
| YANTIAN, CN | 31 | 34 | 39 |
| SINGAPORE, SG | 27 | 30 | 35 |
Westbound<br/>• Central China express service<br/>• Fast transit time to Rotterdam and Felixstowe<br/>• Providing Taipei direct call<br/>Eastbound<br/>• Fast transit time from Hamburg and Rotterdam to Kaohsiung