| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | LUN | MAR | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | MAR | MIÉ | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | JUE | JUE | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | VIE | SÁB | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | SÁB | DOM | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | JUE | JUE | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | MAR | MIÉ | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | MIÉ | VIE | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | DOM | LUN | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | MIÉ | JUE | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand <br/>Consistent and dependable service with minimal disruptions <br/>Atcesstimkeotinneeyetamds