| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | SÁB | LUN | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | MAR | MIÉ | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | JUE | VIE | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | JUE | DOM | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | JUE | DOM | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | MIÉ | JUE | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | JUE | VIE | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | SÁB | - | Beilun Third Container Terminals Co |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma