| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | MAR | MIÉ | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | JUE | JUE | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | DOM | LUN | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | MIÉ | JUE | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | SÁB | DOM | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | JUE | VIE | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | JUE | VIE | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | LUN | MAR | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | MIÉ | VIE | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | SÁB | DOM | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | LUN | MAR | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | MIÉ | JUE | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | LUN | LUN | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | MAR | - | Jebel Ali Container Terminal |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |
Westbound<br/>• Direct service to Northwest Europe from India, Pakistan and Mideast<br/>• Direct service to Northwest Europe from the Persian Gulf from Jebel Ali<br/>Eastbound<br/>• Direct service to the Persian Gulf from Algeciras