| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | MIÉ | JUE | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | VIE | SÁB | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | DOM | LUN | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | JUE | VIE | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | VIE | SÁB | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | SÁB | DOM | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | LUN | LUN | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | MAR | MIÉ | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | JUE | JUE | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | JUE | JUE | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | JUE | VIE | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | MIÉ | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |