| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| SUBIC BAY, PH | 0 | VIE | VIE | SFS01 |
| SHANGHAI, CN | 5 | MIÉ | JUE | SHA06 |
| SHANGHAI, CN | 5 | MIÉ | JUE | SHA06 |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | |
| Manila, PH | 8 | 9 | 11 |
| Manila, PH | 7 | 8 | 10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 | 6 | 8 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila