| Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Est.14-Oct-2026 05:00 | Est.17-Oct-2026 06:53 |
Chittagong BDCGP, Bangladesh | Est.24-Oct-2026 00:00 | Est.26-Oct-2026 00:00 |
| Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
PORT KLANG MYPKG, Malaysia | Est.14-Oct-2026 05:00 | Est.17-Oct-2026 06:53 |
Chittagong BDCGP, Bangladesh | Est.24-Oct-2026 00:00 | Est.26-Oct-2026 00:00 |
El registro gratis desbloquea posición casi en tiempo real, ruta planificada y derrota real de cualquier buque en el mundo.