| Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
RIO GRANDE (RS) BRRGB | Est.21-Oct-2026 13:30 | Est.23-Oct-2026 13:00 |
ITAJAI BRITJ, Brazil | Est.24-Oct-2026 15:30 | Est.26-Oct-2026 10:30 |
Paranagua BRPNG, Brazil | Est.26-Oct-2026 15:30 | Est.28-Oct-2026 04:30 |
RIO DE JANEIRO BRRIO, Brazil | Est.29-Oct-2026 12:00 | Est.30-Oct-2026 20:00 |
SANTOS BRSSZ, Brazil | Est.02-Nov-2026 09:00 | Est.04-Nov-2026 02:30 |
| Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
RIO GRANDE (RS) BRRGB | Est.21-Oct-2026 13:30 | Est.23-Oct-2026 13:00 |
ITAJAI BRITJ, Brazil | Est.24-Oct-2026 15:30 | Est.26-Oct-2026 10:30 |
Paranagua BRPNG, Brazil | Est.26-Oct-2026 15:30 | Est.28-Oct-2026 04:30 |
RIO DE JANEIRO BRRIO, Brazil | Est.29-Oct-2026 12:00 | Est.30-Oct-2026 20:00 |
SANTOS BRSSZ, Brazil | Est.02-Nov-2026 09:00 | Est.04-Nov-2026 02:30 |
El registro gratis desbloquea posición casi en tiempo real, ruta planificada y derrota real de cualquier buque en el mundo.