| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | RAB | KAM | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 2 | JUM | SAB | SIPG YANGSHAN PHASE IV (SIPGSD) |
| SHEKOU, CN | 6 | SEL | RAB | MAWAN CONTAINER TERMINAL (MCT) |
| SINGAPORE, SG | 11 | MIN | SEN | PSA SINGAPORE |
| RIO GRANDE, BR | 34 | RAB | KAM | TECON RIO GRANDE |
| ITAPOA, BR | 37 | SAB | MIN | ITAPOA TERMINALS PORTUAIOS S.A. |
| SANTOS, BR | 39 | RAB | KAM | DP WORLD SANTOS (EMBRAPORT) |
| SINGAPORE, SG | 66 | SEN | SEL | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 69 | KAM | JUM | TAN CANG CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| BUSAN, KR | 75 | RAB | KAM | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| RIO GRANDE, BR | ITAPOA, BR | SANTOS, BR | |
| BUSAN, KR | 34 | 37 | 39 |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 37 |
| SHEKOU, CN | 28 | 31 | 33 |
| SINGAPORE, SG | 23 | 26 | 28 |
Dedicated shipping services connecting the Far East with East Coast of Latin America. <br/>Wide-reaching service coverage throughout Asia by leveraging on ONE comprehensive network. <br/>Seamless connection to major destinations in Argentina and Uruguay via a dedicated and fast feeder network from Rio Grande [RPX/RBM/RMX].