| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | SEL | RAB | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | RAB | KAM | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | KAM | JUM | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | JUM | SAB | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | MIN | SEN | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | RAB | KAM | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | SAB | MIN | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | MIN | SEN | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | SEL | RAB | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | JUM | SAB | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | SEL | RAB | KOPER CONTAINER TERMINAL |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.