| Pelabuhan singgah | Waktu |
|---|---|
| PORT KLANG, MY | Pro |
| Chittagong, BD | 4 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 12 |
| NANSHA, CN | 18 |
| CNSWA, CN | 20 |
| HONG KONG, HK | 21 |
| YANTIAN, CN | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |||
|---|---|---|---|---|
| TANJUNG PELEPAS, MY | NANSHA, CN | CNSWA, CN | HONG KONG, HK | |
| PORT KLANG, MY | 12 | 18 | 20 | 21 |
| Chittagong, BD | 5 | 11 | 13 | 14 |