| Pelabuhan singgah | Waktu |
|---|---|
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | 4 |
| YANTIAN, CN | 8 |
| SINGAPORE, SG | 13 |
| LE HAVRE, FR | 43 |
| ROTTERDAM, NL | 47 |
| HAMBURG, DE | 51 |
| ANTWERP, BE | 55 |
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| SOUTHAMPTON, GB | 58 |
| ANTWERP, BE | 63 |
| LE HAVRE, FR | 67 |
| JEDDAH, SA | 80 |
| SINGAPORE, SG | 91 |
| QINGDAO, CN | 99 |
| SHANGHAI, CN | 101 |
| NINGBO, CN | 104 |
| YANTIAN, CN | 108 |
| VUNG TAU, VN | 112 |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |||
|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE, FR | ROTTERDAM, NL | HAMBURG, DE | ANTWERP, BE | |
| NINGBO, CN | 43 | 47 | 51 | 55 |
| SHANGHAI, CN | 38 | 42 | 46 | 50 |
| YANTIAN, CN | 34 | 38 | 42 | 46 |
| SINGAPORE, SG | 29 | 33 | 37 | 41 |
Westbound<br/>• Fast transit time from Yantian to North Europe<br/>Eastbound<br/>• Fast transit time from Le Havre to North China